4月17日,遊戲板塊大幅拉昇,截至目前上漲5.28%。據數據顯示,板塊內的湯姆貓、掌趣科技漲超6%,世紀華通上漲5.04%,巨人網絡、神州泰嶽漲超4%,浙數文化上漲3.45%,三七互娛、世界漲超2%,愷英網絡、吉比特漲超1%。
遊戲龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 1 | 002555 | 三七互娛 | 16.91 | 2.36% | 16.60 | 16.52 | 375.04億 |
| 2 | 002602 | 世紀華通 | 4.38 | 5.04% | 4.24 | 4.17 | 326.42億 |
| 3 | 002517 | 愷英網絡 | 10.77 | 1.13% | 10.76 | 10.65 | 231.83億 |
| 4 | 002558 | 巨人網絡 | 10.68 | 4.09% | 10.45 | 10.26 | 210.77億 |
| 5 | 002624 | 世界 | 10.09 | 2.33% | 9.98 | 9.86 | 195.74億 |
| 6 | 300002 | 神州泰嶽 | 9.00 | 4.53% | 8.75 | 8.61 | 176.50億 |
| 7 | 300459 | 湯姆貓 | 3.87 | 6.91% | 3.70 | 3.62 | 136.06億 |
| 8 | 300315 | 掌趣科技 | 4.85 | 6.13% | 4.67 | 4.57 | 133.08億 |
| 9 | 600633 | 浙數文化 | 10.19 | 3.45% | 9.95 | 9.85 | 128.98億 |
| 10 | 603444 | 吉比特 | 172.51 | 1.46% | 172.20 | 170.02 | 124.28億 |
遊戲個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:神州泰嶽、三七互娛、世紀華通;分別流入5716.84萬元、3507.17萬元、2712.69萬元。
| 1 | 神州泰嶽 | 5716.84萬 |
| 2 | 三七互娛 | 3507.17萬 |
| 3 | 世紀華通 | 2712.69萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。

